Километраж между основными городами на Крымском полуострове по автодорогам
Полуостров Крым достаточно большой и имеет несколько сотен километров в длину и в ширину. Поэтому, Крым имеет достаточно разветвлённую сет автомобильных дорог. Общая протяжённость всех автомобильных дорог свыше 6000 километров.
Таблица расстояний между городами Крыма
Таблиц расстояний между основными населёнными пунктами по автодорогам Крыма.
Алушта | |||||||||||||||
83 | Бахчисарай | ||||||||||||||
90 | 75 | Белогорск | |||||||||||||
138 | 131 | 140 | Джанкой | ||||||||||||
109 | 102 | 111 | 100 | Евпатория | |||||||||||
246 | 256 | 171 | 236 | 282 | Керчь | ||||||||||
155 | 148 | 157 | 56 | 97 | 292 | Красноперекопск | |||||||||
90 | 83 | 92 | 105 | 19 | 263 | 110 | Саки | ||||||||
128 | 45 | 130 | 176 | 93 | 301 | 193 | 74 | Севастополь | |||||||
45 | 38 | 47 | 93 | 64 | 218 | 110 | 45 | 83 | Симферополь | ||||||
93 | 142 | 57 | 133 | 168 | 153 | 189 | 149 | 214 | 104 | Судак | |||||
176 | 169 | 178 | 156 | 67 | 349 | 117 | 86 | 160 | 131 | 235 | Черноморское | ||||
148 | 158 | 73 | 138 | 184 | 98 | 194 | 165 | 203 | 120 | 55 | 251 | Феодосия | |||
41 | 86 | 133 | 179 | 150 | 287 | 196 | 131 | 80 | 86 | 134 | 217 | 189 | Ялта |
Очень часто доехать до того или иного города Крыма можно по нескольким дорогам, в таблице приведено расстояние, которое обеспечивает самое быстрое перемещение и имеет минимальное расстояние в километрах.
Мы надеемся, что наша таблица расстояний между населёнными пунктами Крымского полуострова вам пригодится, так как знать расстояние между городами Крыма желательно каждому туристу, путешествующему по полуострову.
Внимание! В таблице указаны расстояния по старым дорогам без учёта трассы «Таврида».
Где находится и как доехать
Адрес: Крым